loading
محلل بروتين محدد مبتكر قائم على خرطوشة. محلل آلي وكمي بالكامل الآن في أصغر وأذكى أشكاله.
Goldsite
توافر الحالة: | |
---|---|
اسم النموذج | محلل البروتين النوعي GPP-100 |
مبدأ | قياس الكلى |
نوع العينة | الدم الكامل / البلازما / المصل |
حجم العينة | 3 ميكرولتر إلى 300 ميكرولتر |
وقت الاختبار | من 3 إلى 8 دقائق |
سعة الذاكرة | 100.000 نتيجة اختبار |
Dimensions | 404 ملم * 161 ملم * 397 ملم |
وزن | 7.1 كجم |
اسم النموذج | محلل البروتين النوعي GPP-100 |
مبدأ | قياس الكلى |
نوع العينة | الدم الكامل / البلازما / المصل |
حجم العينة | 3 ميكرولتر إلى 300 ميكرولتر |
وقت الاختبار | من 3 إلى 8 دقائق |
سعة الذاكرة | 100.000 نتيجة اختبار |
Dimensions | 404 ملم * 161 ملم * 397 ملم |
وزن | 7.1 كجم |
فحص | المدى الخطي | نوع العينة | فئات |
Hba1c | 2.8 ٪ ~ 15.5 ٪ | دم | السكري |
IgA | 0.23 ~ 5.10g/l | الدم/البلازما/المصل | مرض المناعة |
ige | 5 iu/ml ~ 1000 iu/ml | البلازما/المصل | |
IgG | 1.8 ~ 26.0 جم/لتر | الدم/البلازما/المصل | |
IgM | 0.18 ~ 4.60 جم/لتر | البلازما/المصل | |
C3 | 0.19 ~ 4.70 جم/لتر | البلازما/المصل | |
C4 | 0.06 ~ 2.20 جم/لتر | البلازما/المصل | |
كاب | 0.88 ~ 12.20 جم/لتر | مصل | |
لام | 0.65 ~ 7.10 جم/لتر | مصل | |
FLC Free Kap | 5.0 ~ 200 ملغ/لتر | مصل | |
FLC Free Lam | 5.0 ~ 200 ملغ/لتر | مصل | |
أسو | 41 ~ 607 IU/ML | مصل | مرض الروماتويد |
RF | 20 ~ 306 وحدة دولية/مل | مصل | |
CCP* | 15 ~ 200 وحدة دولية/مل | مصل | |
D-Dimer | 0.28 ~ 15.70mg/l | بلازما | أمراض القلب والأوعية الدموية |
USCRP | 0.22 ~ 19.00mg/l | البلازما/المصل | |
LP (أ) | 60 ~ 1200 ملغ/لتر | مصل | |
FR-CRP | 0.5 ~ 380.0 ملغ/لتر | الدم/البلازما/المصل | اشتعال |
CRP | 1.6 ~ 152.0 ملغ/لتر | البلازما/المصل | |
سا | 3 ~ 200 ملغ/لتر | الدم/البلازما/المصل | |
TRF | 0.25 ~ 6.10 جم/لتر | مصل | |
البول IgG | 4 ~ 100 mg/l | البول | مرض كلوي |
البول trf | 1 ~ 80 ملغ/لتر | البول | |
A1M | 5 ~ 200 ملغ/لتر | البول | |
MALB | 9.5 ~ 230.0 ملغ/لتر | البول | |
CYSC | 0.4 ~ 7.6 ملغ/لتر | البلازما/المصل | |
BMG | 0.4 ~ 13.0 ملغ/لتر | البلازما/المصل/البول |
*قريباً
فحص | المدى الخطي | نوع العينة | فئات |
Hba1c | 2.8 ٪ ~ 15.5 ٪ | دم | السكري |
IgA | 0.23 ~ 5.10g/l | الدم/البلازما/المصل | مرض المناعة |
ige | 5 iu/ml ~ 1000 iu/ml | البلازما/المصل | |
IgG | 1.8 ~ 26.0 جم/لتر | الدم/البلازما/المصل | |
IgM | 0.18 ~ 4.60 جم/لتر | البلازما/المصل | |
C3 | 0.19 ~ 4.70 جم/لتر | البلازما/المصل | |
C4 | 0.06 ~ 2.20 جم/لتر | البلازما/المصل | |
كاب | 0.88 ~ 12.20 جم/لتر | مصل | |
لام | 0.65 ~ 7.10 جم/لتر | مصل | |
FLC Free Kap | 5.0 ~ 200 ملغ/لتر | مصل | |
FLC Free Lam | 5.0 ~ 200 ملغ/لتر | مصل | |
أسو | 41 ~ 607 IU/ML | مصل | مرض الروماتويد |
RF | 20 ~ 306 وحدة دولية/مل | مصل | |
CCP* | 15 ~ 200 وحدة دولية/مل | مصل | |
D-Dimer | 0.28 ~ 15.70mg/l | بلازما | أمراض القلب والأوعية الدموية |
USCRP | 0.22 ~ 19.00mg/l | البلازما/المصل | |
LP (أ) | 60 ~ 1200 ملغ/لتر | مصل | |
FR-CRP | 0.5 ~ 380.0 ملغ/لتر | الدم/البلازما/المصل | اشتعال |
CRP | 1.6 ~ 152.0 ملغ/لتر | البلازما/المصل | |
سا | 3 ~ 200 ملغ/لتر | الدم/البلازما/المصل | |
TRF | 0.25 ~ 6.10 جم/لتر | مصل | |
البول IgG | 4 ~ 100 mg/l | البول | مرض كلوي |
البول trf | 1 ~ 80 ملغ/لتر | البول | |
A1M | 5 ~ 200 ملغ/لتر | البول | |
MALB | 9.5 ~ 230.0 ملغ/لتر | البول | |
CYSC | 0.4 ~ 7.6 ملغ/لتر | البلازما/المصل | |
BMG | 0.4 ~ 13.0 ملغ/لتر | البلازما/المصل/البول |
*قريباً
![]() | 1.إضافة عينةإضافة عينة إلى الجزء السفلي من الخرطوشة |
![]() | 2. أدخل الخرطوشةأدخل الخرطوشة في المحلل |
![]() | 3.طباعة نتيجة الاختبارانتظر دقائق، سيتم عرض النتيجة وطباعتها تلقائيا |
![]() | 1.إضافة عينةإضافة عينة إلى الجزء السفلي من الخرطوشة |
![]() | 2. أدخل الخرطوشةأدخل الخرطوشة في المحلل |
![]() | 3.طباعة نتيجة الاختبارانتظر دقائق، سيتم عرض النتيجة وطباعتها تلقائيا |
نحن نقدم