loading
GBA-1000
Goldsite
توافر الحالة: | |
---|---|
أداة مستقلة مع جهاز كمبيوتر مدمج
متكامل 10.4 "شاشة اللمس المنزلق بالألوان
واجهة برنامج سهلة الاستخدام مصمم لتجربة بصرية أفضل
مراقبة حالة الأداة في الوقت الحقيقي
الحد الأدنى من البصمة ، والتصميم المدمج ، واختيار توفير الفضاء.
طابعة حرارية مدمجة
![]() |
الحجم الصغير ، مع انبعاثات أقل من 0.18 درجة
5 أو 9 رف بئر المتاحة ، اختبار الأولوية لعينات الطوارئ (STAT).
مؤشر حالة العينة.
دعم أنواع أنبوب العينات المختلفة (الأنبوب الأساسي ، كوب صغير ، أنابيب EDTA).
تخفيف العينة التلقائي.
نظام التعرف على كاشف كود QR ، والذي يحدد الكواشف وتحديد موقعها تلقائيًا.
نظام تبريد الكاشف للتبريد المستمر على مدار 24 ساعة (2-8 درجة مئوية).
![]() |
قائمة اختبار شاملة |
قائمة اختبار مخصصة ، افتح نظامًا للاختيار يوفر توسيع قائمة الاختبار حلولًا شاملة للأطباء. |
جودة المختبر في متناول اليدأداء سريري ممتاز مقارنة بالطريقة الراسخة |
أداة مستقلة مع جهاز كمبيوتر مدمج
متكامل 10.4 "شاشة اللمس المنزلق بالألوان
واجهة برنامج سهلة الاستخدام مصمم لتجربة بصرية أفضل
مراقبة حالة الأداة في الوقت الحقيقي
الحد الأدنى من البصمة ، والتصميم المدمج ، واختيار توفير الفضاء.
طابعة حرارية مدمجة
![]() |
الحجم الصغير ، مع انبعاثات أقل من 0.18 درجة
5 أو 9 رف بئر المتاحة ، اختبار الأولوية لعينات الطوارئ (STAT).
مؤشر حالة العينة.
دعم أنواع أنبوب العينات المختلفة (الأنبوب الأساسي ، كوب صغير ، أنابيب EDTA).
تخفيف العينة التلقائي.
نظام التعرف على كاشف كود QR ، والذي يحدد الكواشف وتحديد موقعها تلقائيًا.
نظام تبريد الكاشف للتبريد المستمر على مدار 24 ساعة (2-8 درجة مئوية).
![]() |
قائمة اختبار شاملة |
قائمة اختبار مخصصة ، افتح نظامًا للاختيار يوفر توسيع قائمة الاختبار حلولًا شاملة للأطباء. |
جودة المختبر في متناول اليدأداء سريري ممتاز مقارنة بالطريقة الراسخة |
فئات | فحص | يتراوح |
---|---|---|
علم الكبد | البديل | 10 - 1000 U/L |
AST | 10 - 1000 U/L | |
GGT | 10 - 1000 u/l | |
Alp | 3 - 1000 u/l | |
تي بيل | 3 - 700 ميكرول/لتر | |
د بيل | 3 - 360 ميكرول/لتر | |
TP | 2 - 120 جم/لتر | |
السكري | غلو | 2.2 - 25.0 مليمول/لتر |
Hba1c | 2 ٪ - 16 ٪ | |
دم دهون | HDL-C | 0.20 - 2.58 مليمول/لتر |
LDL-C | 0.3 - 12.0 مليمول/لتر | |
تشو | 0.1 - 19.4 مليمول/لتر | |
TG | 0.3 - 11.4 مليمول/لتر | |
Hcy | 1.5 - 50 ميكرول/لتر | |
كلية مرض | كريا | 10 - 5000 ميكرول/لتر |
اليوريا | 0.2 - 45.0 مليمول/لتر | |
MALB | 4 - 200 ملغ/ | |
الشوارد | نا | 90 - 160 Mmol/L. |
K | 2 - 10 Mmol/L. | |
ملغ | 0.07 - 2.05 Mmol/L. | |
CL | 60 - 140 Mmol/L. | |
Fe | 5 - 180 ميكرول/لتر | |
كاليفورنيا | 0.24 - 4.25 Mmol/L. | |
P | 0.5 - 5.1 Mmol/L. | |
co₂ | 3 - 50 Mmol/L. |
فئات | فحص | يتراوح |
---|---|---|
علم الكبد | البديل | 10 - 1000 U/L |
AST | 10 - 1000 U/L | |
GGT | 10 - 1000 u/l | |
Alp | 3 - 1000 u/l | |
تي بيل | 3 - 700 ميكرول/لتر | |
د بيل | 3 - 360 ميكرول/لتر | |
TP | 2 - 120 جم/لتر | |
السكري | غلو | 2.2 - 25.0 مليمول/لتر |
Hba1c | 2 ٪ - 16 ٪ | |
دم دهون | HDL-C | 0.20 - 2.58 مليمول/لتر |
LDL-C | 0.3 - 12.0 مليمول/لتر | |
تشو | 0.1 - 19.4 مليمول/لتر | |
TG | 0.3 - 11.4 مليمول/لتر | |
Hcy | 1.5 - 50 ميكرول/لتر | |
كلية مرض | كريا | 10 - 5000 ميكرول/لتر |
اليوريا | 0.2 - 45.0 مليمول/لتر | |
MALB | 4 - 200 ملغ/ | |
الشوارد | نا | 90 - 160 Mmol/L. |
K | 2 - 10 Mmol/L. | |
ملغ | 0.07 - 2.05 Mmol/L. | |
CL | 60 - 140 Mmol/L. | |
Fe | 5 - 180 ميكرول/لتر | |
كاليفورنيا | 0.24 - 4.25 Mmol/L. | |
P | 0.5 - 5.1 Mmol/L. | |
co₂ | 3 - 50 Mmol/L. |
نحن نقدم